THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHUN NƯỚC DONGFENG 3 CHÂN
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nhãn hiệu | DONGFENG | |
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc phun nước | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Trọng lượng bản thân | 8.270 | KG |
| Tải trọng cho phép chở | 11.600 | KG |
| Số người cho phép chở | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ | 20.000 | KG |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | 9600 x 2500 x 3130 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) | 5700/5450 x 2100 x 1350 | mm |
| Khoảng cách trục | 4350 + 1350 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 2000/1860 | mm |
| Số trục | 3 | |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Nhãn hiệu động cơ | ISB170-50 | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 5900 | cm³ |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 125 kW / 2500 vòng/phút | |
| Cabin | Cabin lật có 1 giường nằm, điều hòa nhiệt độ, camera lùi | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/04/– | |
| Lốp trước / sau | 11.00R20 / 11.00R20 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không | |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không | |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực / Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái / Dẫn động | Trục vít – ê cu bi / Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Ghi chú
-
Xi téc chứa nước là 13.000 lít với khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít, cùng với các bơm, phun nước.
-
Hệ thống chuyên dụng bao gồm:
-
02 béc mỏ vịt phun phía trước.
-
02 béc phun phía sau.
-
01 súng phun cao áp phía sau.
-
01 bơm nước hai chiều chuyên dụng (bơm vòng nước).
-
02 ống hút được bố trí 2 bên thành xe.
-
Bộ điều khiển đóng mở van trên cabin.
-


Be the first to review “XE BỒN PHUN NƯỚC, TƯỚI CÂY 14 KHỐI DONGFENG”